2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 0
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 1
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 2
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 3
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 4
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 5
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 6
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 7
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 8
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 9
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 10
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 11
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 12
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 13
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 14
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 15
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 16
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 17
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 18
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 19
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 20
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 21
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 22
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 23
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 24
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 25
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 26
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 27
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 28
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 29
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 30
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 31
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 32
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 33
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 34
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 35
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 36
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 37
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 38
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 39
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 40
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 41
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 42
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 43
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 44
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 45
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 46
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 47
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 48
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 49
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 50
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 51
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 52
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 53
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 54
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 55
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 56
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 57

About This Subaru

2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI SUV

Condition Used Clear Title
Miles 46,494
Engine 2.5L HORIZONTALLY-OPPOSED DOHC
Transmission Automatic
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Crystal White Pearl
Interior
Black Leather Leather
Stock # 1816
VIN # JF2SJAHC313000
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=JF2SJAHC313000
City MPG
24
Hwy MPG
32
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

Cardiff Classics is pleased to present this:

2016 Subaru Forester 2.5i Limited GFI, finished in
Crystal White Pearl over Grey leather interior

Factory Equipment & Options:

 

  • Symmetrical All-Wheel Drive (AWD)

  • 2.5L Horizontally-Opposed DOHC Engine paired with Lineartronic CVT

  • Vehicle Dynamics Control (VDC) & 4-Wheel Disc Brakes

  • Leather-Trimmed Interior with Heated Front seats

  • Power Panoramic Moonroof

  • Power Liftgate (New Shocks just installed.

  • STARLINK 7" Infotainment System with Bluetooth, HD Radio, and SiriusXM

  • Rear-View Camera

  • Dual-Zone Automatic Climate Control

  • 17" Alloy Wheels

  • All-Weather Package (Heated seats, mirrors, and wipers)

  • Optional Add-Ons: All-Weather Floor Mats, Dim Mirror/Compass, Seat-Back Cargo Net

Ownership & Maintenance History

One-Owner - Serviced on schedule since new - Clean CarFax

Owner's manualsBoth Key Fobs, & Valet Key


Cardiff Classics is located 25 minutes North of San Diego on the Pacific Coast Hwy.101 in Encinitas CA. We have been serving our clients needs for 30+ years in the same location.

We can arrange shipping throughout the U.S.& Worldwide.

Please contact us at 1+ (760) 632-5555 with any questions.

Thank you for viewing

CARDIFF CLASSICS

Cardiff Classics can provide extended warranties on most cars. Please contact a Cardiff Classic representative for details.

Contact Us at 760-632-5555

Cardiff Classics

1049 S. Coast Hwy 101
Encinitas, CA 92024
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 760-632-5555

760-632-5555
Monday: 10.00 a.m. - 5 p.m.
Tuesday: 10.00 a.m. - 5 p.m.
Wednesday: 10.00 a.m. - 5 p.m.
Thursday: 10.00 a.m. - 5 p.m.
Friday: 10.00 a.m. - 5 p.m.
Saturday: 10.00 a.m. - 5 p.m.
Sunday: By Appointment

Vehicle Condition

Condition Report
  • Good Interior
  • Good Carpets
  • Good Seats
  • Good Dashboard
  • Good Panels / Headliner
  • Good Exterior
  • Good Original Paint
  • Good Trim Condition
  • Good Glass Condition
  • No Visible Dents
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 0
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 1
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 2
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 3
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 4
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 5
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 6
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 7
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 8
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 9
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 10
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 11
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 12
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 13
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 14
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 15
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 16
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 17
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 18
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 19
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 20
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 21
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 22
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 23
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 24
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 25
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 26
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 27
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 28
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 29
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 30
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 31
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 32
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 33
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 34
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 35
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 36
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 37
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 38
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 39
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 40
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 41
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 42
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 43
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 44
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 45
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 46
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 47
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 48
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 49
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 50
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 51
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 52
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 53
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 54
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 55
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 56
2016 Subaru Forester 4dr CVT 2.5i Limited GFI - 22936598 - 57
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.